LLM API Pricing Comparison
Every major model. One sortable table.
Interactive comparison of API pricing across all major LLM providers. Sort by input cost, output cost, or context window size. Filter by provider or model category. All prices shown per 1 million tokens in USD.
Providers
Category
| Provider | Model | Input / 1M | Output / 1M | Cached / 1M | Batch / 1M | Context Window | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.2500 | $1.25 | 1.1M | Flagship |
| OpenAI | GPT-5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | - | - | 1.1M | Flagship |
| OpenAI | GPT-5.3 Codex | $1.75 | $14.00 | $0.1750 | - | 400K | Flagship |
| Anthropic | Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $0.5000 | $2.50 | 200K | Flagship |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | $0.3000 | $1.50 | 200K | Mid-Tier |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | $0.2000 | $1.00 | 1M | Flagship | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.2500 | $1.50 | $0.0250 | $0.1250 | 1M | Budget | |
| OpenAI | GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.1750 | $0.8750 | 400K | Flagship |
| Gemini 3 Flash | $0.5000 | $3.00 | $0.0500 | $0.2500 | 1M | Mid-Tier | |
| OpenAI | GPT-5.2 Pro | $10.50 | $84.00 | - | - | 400K | Flagship |
| DeepSeek | DeepSeek V3.2 | $0.2800 | $0.4200 | $0.0280 | - | 128K | Budget |
| DeepSeek | DeepSeek V3.2 Reasoner | $0.2800 | $0.4200 | $0.0280 | - | 128K | Mid-Tier |
| Mistral | Mistral Large 3 | $0.5000 | $1.50 | - | - | 262.1K | Flagship |
| Mistral | Devstral 2 | $0.4000 | $0.9000 | - | - | 262.1K | Mid-Tier |
| Amazon | Nova 2 Lite | $0.3000 | $2.50 | - | - | 1M | Mid-Tier |
| OpenAI | GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | $0.1250 | - | 400K | Flagship |
| Anthropic | Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.5000 | $2.50 | 200K | Flagship |
| xAI | Grok 4.1 Fast | $0.2000 | $0.5000 | $0.0500 | - | 2M | Mid-Tier |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.1000 | $0.5000 | 200K | Budget |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 | $0.3000 | $1.50 | 200K | Mid-Tier |
| xAI | Grok Code Fast | $0.2000 | $1.50 | $0.0200 | - | 256K | Mid-Tier |
| Mistral | Magistral Medium | $2.00 | $5.00 | - | - | 40K | Flagship |
| Mistral | Mistral Medium 3.1 | $0.4000 | $2.00 | - | - | 131.1K | Mid-Tier |
| OpenAI | GPT-5 | $1.25 | $10.00 | $0.1250 | $0.6250 | 400K | Flagship |
| OpenAI | GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | - | - | 400K | Flagship |
| OpenAI | GPT-5 mini | $0.2500 | $2.00 | $0.0250 | $0.1250 | 400K | Mid-Tier |
| OpenAI | GPT-5 nano | $0.0500 | $0.4000 | $0.005000 | $0.0250 | 400K | Budget |
| Mistral | Codestral | $0.3000 | $0.9000 | - | - | 256K | Mid-Tier |
| xAI | Grok 4 | $3.00 | $15.00 | $0.7500 | - | 256K | Flagship |
| OpenAI | o3 Pro | $20.00 | $80.00 | - | - | 200K | Flagship |
| Mistral | Mistral Small 3.2 | $0.0600 | $0.1800 | $0.0300 | - | 131.1K | Budget |
| Anthropic | Claude Sonnet 4 | $3.00 | $15.00 | $0.3000 | $1.50 | 200K | Mid-Tier |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.1000 | $0.4000 | $0.0100 | $0.0500 | 1M | Budget | |
| OpenAI | o3 | $2.00 | $8.00 | $0.5000 | $1.00 | 200K | Flagship |
| OpenAI | o4 mini | $1.10 | $4.40 | $0.2750 | $0.5500 | 200K | Mid-Tier |
| OpenAI | GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | $0.5000 | $1.00 | 1.0M | Flagship |
| OpenAI | GPT-4.1 mini | $0.4000 | $1.60 | $0.1000 | $0.2000 | 1.0M | Mid-Tier |
| OpenAI | GPT-4.1 nano | $0.1000 | $0.4000 | $0.0250 | $0.0500 | 1.0M | Budget |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3000 | $2.50 | $0.0300 | $0.1500 | 1M | Mid-Tier | |
| Meta | Llama 4 Maverick | $0.1500 | $0.6000 | - | - | 1.0M | Mid-Tier |
| Meta | Llama 4 Scout | $0.0800 | $0.3000 | - | - | 327.7K | Budget |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | $0.1250 | $0.6250 | 1M | Flagship | |
| Cohere | Command A | $2.50 | $10.00 | - | - | 256K | Flagship |
| xAI | Grok 3 | $3.00 | $15.00 | $0.7500 | - | 131.1K | Flagship |
| xAI | Grok 3 mini | $0.3000 | $0.5000 | $0.0700 | - | 131.1K | Budget |
| Amazon | Nova Premier | $2.50 | $12.50 | - | - | 1M | Flagship |
| OpenAI | o3 mini | $1.10 | $4.40 | $0.5500 | $0.5500 | 200K | Mid-Tier |
| OpenAI | o1 | $15.00 | $60.00 | $7.50 | $7.50 | 200K | Flagship |
| Amazon | Nova Pro | $0.8000 | $3.20 | - | - | 300K | Mid-Tier |
| Amazon | Nova Lite | $0.0600 | $0.2400 | - | - | 300K | Budget |
| Amazon | Nova Micro | $0.0350 | $0.1400 | - | - | 128K | Budget |
| Cohere | Command R7B | $0.0370 | $0.1500 | - | - | 128K | Budget |
| Mistral | Pixtral Large | $2.00 | $6.00 | - | - | 131.1K | Flagship |
| Anthropic | Claude Haiku 3.5 | $0.8000 | $4.00 | $0.0800 | $0.4000 | 200K | Budget |
| Cohere | Command R | $0.1500 | $0.6000 | - | - | 128K | Budget |
| OpenAI | GPT-4o mini | $0.1500 | $0.6000 | $0.0750 | $0.0750 | 128K | Budget |
| Mistral | Mistral Nemo | $0.0200 | $0.0400 | - | - | 131.1K | Budget |
| OpenAI | GPT-4o | $2.50 | $10.00 | $1.25 | $1.25 | 128K | Mid-Tier |
Current LLM Pricing Landscape
LLM API pricing spans a wide range. Budget models like GPT-5 nano ($0.05 per million input tokens) and Gemini 2.0 Flash Lite ($0.08) serve high-volume, low-complexity tasks. Mid-tier models like Claude Sonnet 4.6 ($3.00) and Gemini 3 Flash ($0.50) balance capability with cost. Flagship models like GPT-5.4 ($2.00), Claude Opus 4.6 ($5.00), and Gemini 3.1 Pro ($2.00) offer the strongest reasoning at premium prices. Pricing has converged significantly over the past year as competition intensifies.
How to Read This Table
All prices are shown per 1 million tokens in USD. Input tokens are what you send to the model. Output tokens are what the model generates. Most providers also offer cached input pricing (discounted rates for repeated prompt prefixes) and batch pricing (discounted rates for asynchronous bulk processing). Click any column header to sort. Use the filters above the table to narrow your view by provider or model tier.
Frequently Asked Questions
What is the cheapest LLM API in 2026?
Why are output tokens more expensive than input tokens?
What does 'per 1M tokens' mean in pricing?
How does GPT-5.4 pricing compare to Claude Opus 4.6?
All prices in USD per 1 million tokens. Prices sourced from official provider pricing pages. Last verified on the date shown above.